受入れ実績

















| ご利用企業様 | |
|---|---|
| B.LEAGUE | JICA関西 |
| NECマネジメントパートナー株式会社 | サントリー労働組合 |
| 株式会社岩手めんこいテレビ | 株式会社神戸マツダ |
| 兼松株式会社 | 三菱商事株式会社 |
| 静岡コンサルタント株式会社 | 川崎フロンターレ |
| 大日本印刷株式会社 | 地球緑化センター |
| NECネクサソリューションズ株式会社 | アルフレッサ株式会社 |
| イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 一般財団法人NHKインターナショナル |
| サントリーホールディングス株式会社 | デンカ株式会社研修 |
| デンソー株式会社研修 | トヨタ自動車株式会社 |
| ならコープ | ブラザー工業株式会社 |
| 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 一般社団法人国際交流サービス協会 |
| 一般社団法人陸前高田青年会議所 | 株式会社SCSK |
| 株式会社コスモスモア | 株式会社パソナ東北創生 |
| 株式会社神戸マツダ | 株式会社日本東北製作所 |
| 株式会社富士通エフサス | 関西大学生活協同組合 |
| 熊谷種苗店 | 兼松株式会社 |
| 国際協力機構 ・四国センター | 三井不動産株式会社 |
| 山口商店合同会社 | 秋成振興会 |
| 新北斗警備保障株式会社 | 生活協同組合おおさかパルコープ |
| 雪印メグミルク労組 | 川崎フロンターレ |
| 電機連合 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
| 独立行政法人国際協力機構 | |